Paletta plastica
| Typus | Magnitudo (MM) | Capacitas Dynamica (T) | Capacitas Statica (T) |
| 1311 | 1300X1100X150 | 2 | 6 |
| 1212 | 1200X1200X150 | 2 | 6 |
| 1211 | 1200X1100X150 | 2 | 6 |
| 1210 | 1200X1000X150 | 2 | 6 |
| 1111 | 1100X1100X150 | 1 | 4 |
| 1010 | 1000X1000X150 | 1 | 4 |
| 1208 | 1200X800X150 | 1 | 4 |
| 1008 | 1000X800X150 | 0.8 | 3 |
Magna capacitas oneris
Includibilis et componibilis
Oeconomicus
Corpus solidum
Durabilis
Tabulatum lapsui resistens
Pondus palletarum optionale secundum applicationem
Multis magnitudinibus praesto
Sine cura - Acceptio garantita in omnibus portibus
Currus Manualis Quadridirectionalis
Reciclabile
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.



